Jestes niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Mercedes-Benz Conecto G |
Nazwa producenta | Mercedes-Benz |
Podwozie | Mercedes-Benz 628 |
Nadwozie | Mercedes-Benz Conecto G |
Silnik | Mercedes-Benz OM470 265kW/360HP 10677cm3 |
Skrzynia biegów | ZF 6 AP 1700 B EcoLife (6) |
Układ Drzwi | 2-2-2-2 |
178 | |
Miejsc siedzących | 37 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
Mercedes-Benz Conecto G | WEB62832413263339 | 2013 | 2013 | WPR 48349 (2013-2015) WPR 48349 (2013-2015) EW 1274 (2015-2016) EW 1274 (2015-2016) VE 2071 (2016-) VE 2071 (2016-) | ||||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (17/0) |