Jestes niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | MAN NG312 |
Nazwa producenta | MAN |
Podwozie | MAN A11 |
Nadwozie | MAN NGxx2 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
245 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYB019141 | 2000 | 2008 | DJ 76961 (2000-2008) HVL-04225 (2008-2008) SK 3504N (2008-) | 245 (2008-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (30/0) | ||||||||
246 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYB019144 | 2000 | 2008 | DJ 76964 (2000-2008) SK 3505N (2008-) | 246 (2008-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (27/0) | ||||||||
247 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYB019147 | 2000 | 2008 | DJ 76959 (2000-2008) SK 3506N (2008-) | 247 (2008-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (21/0) | ||||||||
248 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYR000178 | 2000 | 2008 | DJ 85967 (2000-2008) SK 3507N (2008-) B-041041 (2008-2008) | 248 (2008-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (17/0) | ||||||||
249 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYB019142 | 2000 | 2008 | DJ 76962 (2000-2008) HVL-04214 (2008-2008) SK 0034N (2008-) | 249 (2008-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (12/0) | ||||||||
250 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYB019140 | 2000 | 2008 | DJ 76960 (2000-2008) SK 0035N (2008-) B-040241 (2008-2008) | 250 (2008-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (22/0) | ||||||||
251 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYB019146 | 2000 | 2012 | 2008 | 2012 | DJ 76966 (2000-2008) SK 4836N (2008-2009) SK 1942P (2009-2012) | 251 (2008-2012) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (12/0) | ||||||||
252 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYR000179 | 2000 | 2008 | DJ 85968 (2000-2008) SK 0036N (2008-) | 252 (2008-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (26/0) | ||||||||
253 | MAN NG312 | WMAA11ZZZYB019143 | 2000 | 2008 | DJ 76963 (2000-2008) B-041042 (2008-2008) SK 0038N (2008-) | 253 (2008-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (26/0) |