DB Regio Bus Ost GmbH — Spree-Neiße-Bus

DB RBO (DB RBO) Zittau (Żytawa)

Lista pojazdów

Nr Tablice rejestracyjne Nazwa Wyprodukowany Wprowadzenie do ruchu Rok wycofania Zezłomowany Modernizacja Nadal własnością? Poprzedni właściciel
LOS-UN 560Mercedes-Benz O530Ü II20072023NieTakDB BOS FürstenwaldeLink
ZI-DB 601Setra S415 NF20082024NieTakDB BOS FürstenwaldeLink
ZI-DB 602MAN ÜL324 Lion`s Regio20122023NieTakDB BOS FürstenwaldeLink
LOS-UN 634MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20222023NieTakDB BOS FürstenwaldeLink
B-EX 5747MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20222023NieTakDB RBO BerlinLink
B-EX 5688MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20222023NieTakDB RBO BerlinLink
ZI-DB 1005MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1009MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1010MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1012MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1013MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1017MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1018MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1006MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1007MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1008MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1011MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1019MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1020MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1014MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1015MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1016MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1035MAN NG360 Lion`s City 1820232023NieTakLink
ZI-DB 1028MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1030MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1029MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1027MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1026MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1024MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1021MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1023MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1022MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1034MAN NG360 Lion`s City 1820232023NieTakLink
ZI-DB 1025MAN NG360 Lion`s City 18 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1000MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1001MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1002MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1003MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
ZI-DB 1004MAN NL330 Lion`s City 12 EfficientHybrid20232023NieTakLink
Liczba: Liczba pojazdów:

Prawa autorskie: phototrans.eu 2002-2021; Tłumaczenie wykonane przez użytkowników serwisu. Zabronione jest wykorzystywanie zdjęć z tej strony bez zezwolenia ich autorów!