Concordia Bus Danmark ApS

Concordia (Concordia) Glostrup ()

Lista pojazdów

Nr Tablice rejestracyjne Nazwa Wyprodukowany Wprowadzenie do ruchu Rok wycofania Zezłomowany Modernizacja Nadal własnością? Poprzedni właściciel
AM 97 259Scania L113CLB / DAB SC-1200L199720092009NieNieNobina GlostrupLink
XJ 96 546Mercedes-Benz O550199820092009NieNieConnex GlostrupLink
DLB KY10Mercedes-Benz O550199820092009NieNieConnex GlostrupLink
PC 91 371Mercedes-Benz O5501998200920092013NieNieIversen TarmLink
PE 96 465Mercedes-Benz O550199820092009NieNieIversen TarmLink
6214RD 91 893Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL199920092009NieNieIversen RibeLink
RL 92 348Volvo B10M-65 / Säffle 2000NL200020092009NieNieIversen TarmLink
AJ 88 694Scania L94IB / DAB L94-1200L200020092009NieNieIversen TarmLink
AJ 90 492Setra S417 UL200620092009NieNieIversen TarmLink
AJ 90 494Setra S417 UL200620092009NieNieIversen TarmLink
AJ 90 493Setra S417 UL200620092009NieNieNobina GlostrupLink
UX 94 577Setra S417 UL200720092009NieNieIversen TarmLink
UX 94 575Setra S417 UL200720092009NieNieIversen TarmLink
UX 94 578Setra S417 UL200720092009NieNieNobina GlostrupLink
WF-VB 71Setra S417 UL200720092009NieNieNobina GlostrupLink
UX 94 576Setra S417 UL200720092009NieNieIversen TarmLink
DLB UG48Mercedes-Benz Integro200720092009NieNieNobina GlostrupLink
UX 94 572Setra S417 UL200720092009NieNieNobina GlostrupLink
PIR-V 2078Mercedes-Benz Integro200720092009NieNieNobina GlostrupLink
OC-FU14Mercedes-Benz Integro200720092009NieNieNobina GlostrupLink
PIR-V 2077Mercedes-Benz Integro200720092009NieNieNobina GlostrupLink
UX 94 580Setra S417 UL200720092009NieNieIversen TarmLink
6042BY 55 654Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6041BY 55 653Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6040BY 54 843Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6033CE 97 637Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6034CE 97 638Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6035BY 54 500Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6036CE 97 639Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6039BY 54 842Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6038BY 54 841Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6037BY 54 840Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6007YGA 824VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6029CE 97 633Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6031CE 97 635Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6032CE 97 636Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6016CB 56 969Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6017CB 56 970Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6028CE 97 632Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6027CE 97 631Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6018CB 56 971Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6020CE 97 625Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6026CE 97 630Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6003BY 54 502VDL Berkhof Ambassador ALE-1202008200820092022NieNieLink
6030CE 97 634Volvo 8500LE 13,7m200820082009NieNieLink
6022CE 97 627Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6021CE 97 626Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6025CE 97 629Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6046BY 55 658Volvo 8500LE 13,7m200820082009NieNieLink
6024CB 56 965Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6005XE 92 580VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6023CE 97 628Volvo 8500LE 13,7m200820082009NieNieLink
6008BY 54 838VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6010CE 73 748VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6001CE 73 749VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6009YGA 850VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6011BT 11 872VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6006BX 96 465VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6004CE 73 750VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6019CE 97 624Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6002BY 54 501VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820082009NieNieLink
6058EPC 383Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6050EPC 581Volvo 8500LE 13,7m2008200820092023NieNieLink
6055TTL 697Volvo 8500LE 13,7m2008200820092023NieNieLink
6051EPC 576Volvo 8500LE 13,7m2008200820092023NieNieLink
6054SCG 481Volvo 8500LE 13,7m2008200820092023NieNieLink
6056SCG 547Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6053SCF 979Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6052SBD 259Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6057EPC 583Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6059EPC 488Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6014CB 56 967Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6045BY 55 657Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6048BY 55 660Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6049BY 55 661Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6047BY 55 659Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6012BY 55 662Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6013CB 56 966Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6015CB 56 968Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6044BY 55 656Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
6043BY 55 655Volvo 8500LE 6x2200820082009NieNieLink
Liczba: Liczba pojazdów:

Prawa autorskie: phototrans.eu 2002-2021; Tłumaczenie wykonane przez użytkowników serwisu. Zabronione jest wykorzystywanie zdjęć z tej strony bez zezwolenia ich autorów!