Not logged in | Log in | Sign Up
Name | SOR BN10,5 (SOR) /SOR BN10,5 (Iveco Tector F4AE3682F 185kW/252HP) 29-86 [1-2-1,1-2-0] (2005-) | |
VIN | TK9N1XXRLF2SL5237 | |
Build Number | ||
Built | 2015 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
2015 | 2016 | PGMiKM Polkowice |
2016 | 2017 | SOR Libchavy |
2017 | 2017 | KAD Vrchlabí |
2017 | Arriva Chrudim | |
Registration Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Registration Plate |
2015 | 2016 | DPL 07117 |
2016 | 5E6 6355 | |
Other Information | ||
Historię pojazdu ustalono przy pomocy strony internetowej: https://seznam-autobusu.cz/vuz/61645 10.06.2015 |