Not logged in | Log in | Sign Up
Name | SOR BN9,5 (SOR) /SOR BN/CN 26-76 [1-2-1, 1-2-0] (2005-) | |
VIN | TK9N9XXHBDLSL5808 | |
Build Number | ||
Built | 2013 | |
Scrapped | ||
Owners | ||
2013 | 2016 | Sevibus Wrocław |
2016 | Trako Rzeplin | |
Registration Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Registration Plate |
2013 | 2021 | DW 142TU |
2013 | 2013 | 50E 49E |
2021 | DWR 6567L | |
Vehicle Numbers | ||
Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
2013 | 2016 | 280 / Sevibus Wrocław |
2016 | 51 / Trako Rzeplin | |
Other Information | ||
18.07.2013 - Pierwszy właściciel w Polsce (SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.) Data pierwszej rejestracji: 22.07.2013 22.07.2013 - DW 142TU 4.07.2016 - Zmiana właściciela (Sevibus) Data zgłoszenia sprzedaży: 9.09.2016 26.10.2016 - Zmiana właściciela (Europejski Fundusz Leasingowy SA) 22.10.2021 - Zmiana właściciela (Trako) 26.11.2021 - DWR 6567L |